segunda-feira, 12 de abril de 2010

Escrito nas Estrelas (2010)

 

ESCRITO NAS ESTRELAS

novela de
ELIZABETH JHIN

Globo | 18h20

META: 25 PONTOS

Estreia: 12 de abril de 2010
Término: 24 de setembro de 2010

143 capítulos

Semana 01: 12/04 a 17/04/2010 = 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 = 27.3
Semana 02: 19/04 a 24/04/2010 = 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 = 26.5
Semana 03: 26/04 a 01/05/2010 = 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 23 = 28.0
Semana 04: 03/05 a 08/05/2010 = 28 | 27 | 30 | 27 | 26 | 25 = 27.2
Semana 05: 10/05 a 15/05/2010 = 28 | 30 | 29 | 31 | 29 | 25 = 28.7
Semana 06: 17/05 a 22/05/2010 = 31 | 29 | 27 | 28 | 30 | 24 = 28.2
Semana 07: 24/05 a 29/05/2010 = 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 25 = 29.0
Semana 08: 31/05 a 05/06/2010 = 29 | 31 | 28 | 29 | 29 | 28 = 29.0
Semana 09: 07/06 a 12/06/2010 = 29 | 28 | 29 | 33 | 28 | 24 = 28.5
Semana 10: 14/06 a 19/06/2010 = 31 | 34 | 30 | 30 | 26 | 25 = 29.3
Semana 11: 21/06 a 26/06/2010 = 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 = 30.0
Semana 12: 28/06 a 03/07/2010 = 34 | 32 | 30 | 30 | 33 | 27 = 31.0
Semana 13: 05/07 a 10/07/2010 = 31 | 29 | 28 | 29 | 26 | 24 = 27.8
Semana 14: 12/07 a 17/07/2010 = 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 22 = 28.5
Semana 15: 19/07 a 24/07/2010 = 26 | 28 | 25 | 30 | 29 | 25 = 27.2
Semana 16: 26/07 a 31/07/2010 = 30 | 31 | 29 | 27 | 28 | 23 = 28.0
Semana 17: 02/08 a 07/08/2010 = 31 | 29 | 30 | 32 | 26 | 22 = 28.3
Semana 18: 09/08 a 14/08/2010 = 30 | 30 | 28 | 26 | 27 | 26 = 27.8
Semana 19: 16/08 a 21/08/2010 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 20 = 26.5
Semana 20: 23/08 a 28/08/2010 = 27 | 27 | 26 | 28 | 25 | 24 = 26.2
Semana 21: 30/08 a 04/09/2010 = 28 | 27 | 25 | 27 | 23 | 22 = 25.3
Semana 22: 06/09 a 11/09/2010 = 27 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 = 27.3
Semana 23: 13/09 a 18/09/2010 = 28 | 27 | 28 | 31 | 26 | 31 = 28.5
Semana 24: 20/09 a 25/09/2010 = 31 | 33 | 31 | 31 | 36 | 25 = 31.2

média geral: 28.14

segunda-feira, 8 de setembro de 1997

Anjo Mau (1997)

 

ANJO MAU

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Globo | 18h00

META: 30 PONTOS

Estreia: 8 de setembro de 1997
Término: 27 de março de 1998

173 capítulos

Semana 01: 08/09 a 13/09/1997 = 31 | 29 | 32 | 29 | 26 | 20 = 27.8
Semana 02: 15/09 a 20/09/1997 = 32 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 = 30.0
Semana 03: 22/09 a 27/09/1997 = 33 | 31 | 28 | 31 | 32 | 31 = 31.0
Semana 04: 29/09 a 04/10/1997 = 37 | 35 | 36 | 34 | 33 | 26 = 33.5
Semana 05: 06/10 a 11/10/1997 = 36 | 36 | 35 | 30 | 29 | 28 = 32.3
Semana 06: 13/10 a 18/10/1997 = 36 | 33 | 31 | 35 | 34 | 31 = 33.3
Semana 07: 20/10 a 25/10/1997 = 36 | 35 | 36 | 34 | 30 | 31 = 33.7
Semana 08: 27/10 a 01/11/1997 = 37 | 34 | 31 | 35 | 33 | 32 = 33.7
Semana 09: 03/11 a 08/11/1997 = 35 | 35 | 37 | 30 | 33 | 25 = 32.5
Semana 10: 10/11 a 15/11/1997 = 30 | 36 | 31 | 34 | 34 | 32 = 32.8
Semana 11: 17/11 a 22/11/1997 = 38 | 39 | 41 | 36 | 35 | 33 = 37.0
Semana 12: 24/11 a 29/11/1997 = 40 | 37 | 35 | 39 | 35 | 25 = 35.2
Semana 13: 01/12 a 06/12/1997 = 39 | 37 | 34 | 37 | 31 | 26 = 34.0
Semana 14: 08/12 a 13/12/1997 = 40 | 35 | 32 | 34 | 36 | 34 = 35.2
Semana 15: 15/12 a 20/12/1997 = 36 | 39 | 32 | 33 | 30 | 25 = 32.5
Semana 16: 22/12 a 27/12/1997 = 31 | 27 | 25 | 27 | 32 | 26 = 28.0
Semana 17: 29/12 a 03/01/1998 = 28 | 26 | 25 | 24 | 29 | 28 = 26.7
Semana 18: 05/01 a 10/01/1998 = 34 | 33 | 36 | 37 | 36 | 36 = 35.3
Semana 19: 12/01 a 17/01/1998 = 36 | 37 | 31 | 35 | 34 | 29 = 33.7
Semana 20: 19/01 a 24/01/1998 = 32 | 37 | 34 | 36 | 37 | 30 = 34.3
Semana 21: 26/01 a 31/01/1998 = 39 | 36 | 35 | 38 | 36 | 31 = 35.8
Semana 22: 02/02 a 07/02/1998 = 38 | 33 | 36 | 36 | 38 | 33 = 35.7
Semana 23: 09/02 a 14/02/1998 = 37 | 40 | 41 | 40 | 42 | 37 = 39.5
Semana 24: 16/02 a 21/02/1998 = 40 | 37 | 34 | 36 | 38 | 31 = 36.0
Semana 25: 23/02 a 28/02/1998 = 33 | 37 | 41 | 41 | 37 | 35 = 37.3
Semana 26: 02/03 a 07/03/1998 = 40 | 43 | 41 | 42 | 37 | 31 = 39.0
Semana 27: 09/03 a 14/03/1998 = 39 | 38 | 43 | 41 | 37 | 35 = 38.8
Semana 28: 16/03 a 21/03/1998 = 42 | 40 | 39 | 39 | 41 | 37 = 39.7
Semana 29: 23/03 a 28/03/1998 = 42 | 43 | 45 | 45 | 4631 = 42.0

média final: 34.36

Escrito nas Estrelas (2010)

  ESCRITO NAS ESTRELAS novela de ELIZABETH JHIN Globo | 18h20 META: 25 PONTOS Estreia: 12 de abril de 2010 Término: 24 de setembro de 2010 1...